プロジェクト | PCB 処理能力 |
---|---|
層数 | 1〜60 層 |
最小外線幅/スペース | 3/3ミリ |
銅の外側厚さ | 280um ((8OZ) |
内部銅厚さ | 210um ((6OZ) |
PCBの厚さの許容量 | 板の厚さ≤1.0mm,4層以下では ±0.1mm+/-0.05mm 板の厚さ>1.0mm ±10% |
最低PTH | メカニカルホール 4ミリ,レーザー 3ミリ |
材料 | FR-4,高Tg,ハロゲン無,PTFE,ロジャーズ,ポリマイド |
HDI | レベル2〜7 |
特別手続き |
埋められた盲目バイアス,盲目スロット,固い柔軟な組み合わせ,混合圧,バックドリリング,埋められた抵抗,埋められた容量,フレーシングステップ,マルチコンビネーションインピーデンス |
プロジェクト | PCB 処理能力 |
---|---|
層数 | 1〜60 層 |
最小外線幅/スペース | 3/3ミリ |
銅の外側厚さ | 280um ((8OZ) |
内部銅厚さ | 210um ((6OZ) |
PCBの厚さの許容量 | 板の厚さ≤1.0mm,4層以下では ±0.1mm+/-0.05mm 板の厚さ>1.0mm ±10% |
最低PTH | メカニカルホール 4ミリ,レーザー 3ミリ |
材料 | FR-4,高Tg,ハロゲン無,PTFE,ロジャーズ,ポリマイド |
HDI | レベル2〜7 |
特別手続き |
埋められた盲目バイアス,盲目スロット,固い柔軟な組み合わせ,混合圧,バックドリリング,埋められた抵抗,埋められた容量,フレーシングステップ,マルチコンビネーションインピーデンス |